Contexto Nacional
Uso de Suelo y Vegetación
Fracciones de cobertura
Altura de dosel
Capitales
Servicios ecosistémicos
Escenarios
Estados productores de café en México
Estados seleccionados para el proyecto TEEB México
Límites municipales 2020 de los estados TEEB
Localidades de los estados TEEB
Red de caminos 2020 para los estados TEEB
Regiones cafetaleras
Municipios que intersectan con las regiones cafetaleras
AGEBS Rurales
Modelo Digital de Elevación, SRTM, 250m
Imagen Uso de Suelo y Vegetación, Sierra Chiapas 1995
Imagen Uso de Suelo y Vegetación, Sierra Chiapas 2020
Fracción de cobertura de Vegetación Chiapas 15, 2019
Fracción de cobertura de Vegetación Chiapas 14, 2019
Fracción de cobertura de Vegetación Chiapas 13, 2019
Fracción de cobertura de Vegetación Chiapas 12, 2019
Fracción de cobertura de Vegetación Chiapas 11, 2019
Modelo de altura del dosel de los bosques Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz
Matrices de cambio de uso de suelo entre los años
1995-2020-2045 para la Región cafetalera
Sierra, Chiapas
ID | Área en hectáreas | Coberturas 1995 | Coberturas 2020 |
1 | 4,279 | Pastizales | Agricultura |
2 | 10,214 | Bosque de pino | Agricultura |
3 | 296 | Pastizales | Bosque de pino |
4 | 71,390 | Bosque de pino | Bosque de pino |
5 | 952 | Bosque de pino | Asentamientos humanos |
6 | 16,172 | Agricultura | Agricultura |
7 | 365 | Bosque de pino | Pastizales |
8 | 1,120 | Agricultura | Asentamientos humanos |
9 | 1,234 | Agricultura | Bosque de pino |
10 | 521 | Asentamientos humanos | Asentamientos humanos |
11 | 6,415 | Bosque mesofilo de montana | Agricultura |
12 | 511 | Bosque mesofilo de montana | Asentamientos humanos |
13 | 8,810 | Bosque mesofilo de montana | Bosque de pino |
14 | 176,490 | Bosque mesofilo de montana | Bosque mesofilo de montana |
15 | 12,907 | Bosque de pino | Bosque mesofilo de montana |
16 | 111 | Pastizales | Pastizales |
17 | 11 | Agricultura | Pastizales |
18 | 9,026 | Selva baja | Bosque mesofilo de montana |
19 | 232 | Bosque mesofilo de montana | Pastizales |
20 | 1,494 | Bosque de pino | Selva baja |
21 | 221 | Agricultura | Bosque mesofilo de montana |
22 | 3,457 | Selva baja | Bosque de pino |
23 | 15,437 | Selva baja | Selva baja |
24 | 505 | Pastizales | Bosque mesofilo de montana |
25 | 5,857 | Selva baja | Agricultura |
26 | 710 | Bosque mesofilo de montana | Selva baja |
27 | 3,404 | Agricultura | Selva baja |
28 | 707 | Selva baja | Asentamientos humanos |
29 | 108 | Pastizales | Selva baja |
30 | 92 | Pastizales | Asentamientos humanos |
31 | 76 | Cuerpo de agua | Selva baja |
32 | 55 | Cuerpo de agua | Agricultura |
33 | 94 | Cuerpo de agua | Cuerpo de agua |
34 | 5 | Selva baja | Cuerpo de agua |
35 | 14 | Selva baja | Pastizales |
36 | 6 | Agricultura | Cuerpo de agua |
37 | 11 | Bosque de pino | Cuerpo de agua |
38 | 15 | Cuerpo de agua | Bosque de pino |
39 | 13 | Cuerpo de agua | Asentamientos humanos |
A continuación se muestra un comparativo modo mapa swipe del uso de suelo y vegetación de esta región para los mismos años.